В ходе мониторинга сведений об управлении многоквартирными домами выявлено множество домов, информация об управлении которыми не размещена в ГИС ЖКХ, либо эти дома управляются организациями, лишёнными лицензии на управление МКД.
В списки включаются только те дома, в которых более 30 квартир (в соответствии со ст. 161 ЖК РФ).
В отношении города Москвы по внутримуниципальным образованиям (районам) выявлено таких МКД: 195
| Строгино | 58 |
| Филимонковское | 35 |
| Краснопахорское | 21 |
| Южное Бутово | 9 |
| Первомайское | 7 |
| Бирюлево Восточное | 6 |
| Некрасовка | 6 |
| Десеновское | 4 |
| Пресненский | 4 |
| Донской | 3 |
| Фили-Давыдково | 3 |
| Чертаново Центральное | 3 |
| Лосиноостровский | 2 |
| Тропарево-Никулино | 2 |
| Теплый Стан | 2 |
| Коптево | 2 |
| Марьина Роща | 2 |
| Кузьминки | 2 |
| Очаково-Матвеевское | 2 |
| Москворечье-Сабурово | 1 |
| Троицк | 1 |
| Коньково | 1 |
| Левобережный | 1 |
| Филевский парк | 1 |
| Западное Дегунино | 1 |
| Чертаново Южное | 1 |
| Зюзино | 1 |
| Якиманка | 1 |
| Савеловский | 1 |
| Можайский | 1 |
| Северное Медведково | 1 |
| Молжаниновский | 1 |
| Соколиная гора | 1 |
| Нагатино-Садовники | 1 |
| Сосенское | 1 |
| Щаповское | 1 |
| Мещанский | 1 |
| Южнопортовый | 1 |
| Тверской | 1 |
| Нижегородский | 1 |
| Михайлово-Ярцевское | 1 |
Данная информация может быть интересна управляющим организациям субъекта РФ, которые заинтересованы в расширении списка управляемых МКД на основе собраний или конкурсных процедур, проводимых ОМС в соответствии с законом.
Для более подробной детализации (адресных перечней и причин попадания МКД в группу неуправляемых) обращайтесь в группу «Цифровая трансформация ЖКХ» в Telegram с указанием ИНН вашей организации администратору группы, либо через форму на сайте https://giskad.ru с пометкой «Мониторинг неуправляемых домов».